ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রস্তবিত বরাদ্দের পরিমান |
১। | ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ০১ | ১,১৯,৯৯৯/= |
২। | মাটিজুরা বড়বাড়ী এহছান মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে দাসউরা পিরেরচক রাস্তায় ইটসলিং। | ০২ | ১,৩২,০০০/= |
৩। | পূর্ব দেবারাই গ্রামের জলিল মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট হইতে তবারক আলীর বাড়ী কালভার্ট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত ও ইটসলিং। | ০৩ | ১,২৯,০০০/= |
৪। | বিবিরাই গ্রামের দক্ষিন পাড় রাস্তা উন্নয়ন। অবস্থানঃ বিবিরাই গ্রামের ফারুক উদ্দিনের বাড়ী হইতে ঐ গ্রামের তফজ্জুল আলীর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং । | ০৪ | ১,৩০,০০০/= |
৫। | সানেশ্বর পশ্চিমের পাকা রাস্তা হইতে সানেশ্বর কমিউনিটি ক্লিনিক পযর্ন্ত রাস্তায় মাটির কাজ ও ইটসলিং। | ০৫ | ১,২৫,১৮৮/= |
৬। | কামারকান্দি গ্রামের লেংড়া খালের উপর রাস্তা উন্নয়ন। অবস্থানঃ কামারকান্দি গ্রামের সতাক আলীর বাড়ীর রাস্তা হইতে দাসউরা বিবিরাই রাস্তার পিচের মুখ পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৬ | ১,২৯,০০০/= |
৭। | দক্ষিন দাসউরা গ্রামের আশরাফ উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখ হইতে পূবর্পার জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৭ | ১,২৬,০০০/= |
৮। | দাসউরা বাজার হইতে তিলপাড়া ইউপি অফিস পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৮ | ৮০,০০০/= |
৯। | সদরপুর গ্রামের বাবরবন্দের কালভার্ট হইতে রজব পূবর্পার জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৯ | ১,২৫,০০০/= |
১০। | দাসউরা বিলপার পাকা রাস্তা হইতে ইসলামনগর টুকা ও দক্ষিন মাটিজুরা সমিতি নামক রাস্তায় ইটসলিং। | ০২ | ১,২১,৮০০/= |
১১। | দেবারাই চক হলিমপুর গ্রামের মজির উদ্দিন মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন ইটসলিং হইতে হলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি ক্লিনিক রাস্তার কালভার্ট পযর্ন্ত ইটসলিং। | ০৩ | ১,০৬,৫০০০/= |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রস্তবিত বরাদ্দের পরিমান |
১। | ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ০১ | ১,১৯,৯৯৯/= |
২। | মাটিজুরা বড়বাড়ী এহছান মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে দাসউরা পিরেরচক রাস্তায় ইটসলিং। | ০২ | ১,৩২,০০০/= |
৩। | পূর্ব দেবারাই গ্রামের জলিল মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন কালভার্ট হইতে তবারক আলীর বাড়ী কালভার্ট পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত ও ইটসলিং। | ০৩ | ১,২৯,০০০/= |
৪। | বিবিরাই গ্রামের দক্ষিন পাড় রাস্তা উন্নয়ন। অবস্থানঃ বিবিরাই গ্রামের ফারুক উদ্দিনের বাড়ী হইতে ঐ গ্রামের তফজ্জুল আলীর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং । | ০৪ | ১,৩০,০০০/= |
৫। | সানেশ্বর পশ্চিমের পাকা রাস্তা হইতে সানেশ্বর কমিউনিটি ক্লিনিক পযর্ন্ত রাস্তায় মাটির কাজ ও ইটসলিং। | ০৫ | ১,২৫,১৮৮/= |
৬। | কামারকান্দি গ্রামের লেংড়া খালের উপর রাস্তা উন্নয়ন। অবস্থানঃ কামারকান্দি গ্রামের সতাক আলীর বাড়ীর রাস্তা হইতে দাসউরা বিবিরাই রাস্তার পিচের মুখ পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৬ | ১,২৯,০০০/= |
৭। | দক্ষিন দাসউরা গ্রামের আশরাফ উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখ হইতে পূবর্পার জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৭ | ১,২৬,০০০/= |
৮। | দাসউরা বাজার হইতে তিলপাড়া ইউপি অফিস পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৮ | ৮০,০০০/= |
৯। | সদরপুর গ্রামের বাবরবন্দের কালভার্ট হইতে রজব পূবর্পার জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ০৯ | ১,২৫,০০০/= |
১০। | দাসউরা বিলপার পাকা রাস্তা হইতে ইসলামনগর টুকা ও দক্ষিন মাটিজুরা সমিতি নামক রাস্তায় ইটসলিং। | ০২ | ১,২১,৮০০/= |
১১। | দেবারাই চক হলিমপুর গ্রামের মজির উদ্দিন মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন ইটসলিং হইতে হলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি ক্লিনিক রাস্তার কালভার্ট পযর্ন্ত ইটসলিং। | ০৩ | ১,০৬,৫০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস