বিষয়ঃ পঞ্চ বাষিক পরিকল্পনা গ্রহণ প্রসঙ্গে।
সূত্র ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট (স্থানীয় সরকার শাখা) স্মারক নং ০৫.৬০.৯১০০.০০৯.০১.০৯৯.১৩.৩৩০(১৩) তারিখ : ১২/০৫/২০১৩ খ্রিঃ।
উপর্যূক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন -২০০৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষে অত্র পরিষদ বিগত ১৮/০৩/২০১৩ ইং হইতে ৩০/০৩/২০১৩ ইং তারিখে ০৯ টি ওয়ার্ডে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক ও পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনাটি মহোদয়ের অবগতির জন্য অগ্রবর্তী করা হলো।
ক্রঃ | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড | টাকার পরিমাণ | অর্থের উৎস | বাস্তবায়ন সন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | আদিনাবাদ খাপন রাস্তাঃ পিচের মুখ হইতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত। | সংস্কার | ০১ | ৮০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | কোণা ঢেলাখানী রাস্তা সংস্কার। | ইট সলিং | ০১ | ৫০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | জালালনগর পূর্ব রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০২ | ৫০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | জালালনগর পশ্চিম রাস্তা সংস্কার। | সংস্কার | ০২ | ৫০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | পল্লীশাসন রাস্তা : আখদ্দছ আলীর গেইট হইতে মসজিদের সামনা পর্যন্ত। | ইট সলিং | ০৩ | ৭০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | বাগবাড়ী খেয়ঘাট রাস্তা : আবজল খাঁ এর বাড়ী হইতে খেয়াঘাট পর্যন্ত সংস্কার। | সংস্কার | ০৩ | ৩০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | কছকট খাঁ মধ্য রাস্থা সংস্কার : সুরমা ডাইক হইতে কছকট খাঁ পূর্ব রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং। | সংস্কার | ০৪ | ৫০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | দত্তগ্রাম লাংলাকোণা ফাঁড়ি রাস্তা সংস্কার। | সংস্কার | ০৪ | ৫০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | সাচানচক রাস্তা : সুরমা নদী হইতে আব্দুল কাদিরের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৫ | ১০০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | পঞ্চগ্রাম নয়াগ্রাম রাস্তা : পঞ্চগ্রাম স্কুলের সামনা হইতে নয়াগ্রাম ইট সলিং পর্যন্ত সংস্কার। | ইট সলিং | ০৬ | ৪০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | গোলা রাস্তা : সুরমা ডাইক হইতে আংগুর মিয়া চৌধুরীর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত সংস্কার | ইট সলিং | ০৬ | ৪০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | কাকুরা মাখন মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা সংস্কার। | সংস্কার | ০৭ | ৩০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | কাকুরা কুমরাইন রাস্তা সংস্কার। | সংস্কার | ০৭ | ৬০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | উত্তর মান্দারগ্রাম রাস্তা : সি এন্ড বি হইতে আয়শা আক্তার চৌধুরীর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত সংস্কার। | ইট সলিং। | ০৮ | ৫০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | দক্ষিণ মান্দারগ্রাম রাস্তা : পুরাতন ইট সলিং হইতে কালভার্ট পর্যন্ত ইট সলিং। | ইট সলিং। | ০৮ | ৭০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | বরই আইল রাস্তা : ফজির খালের কালভার্ট পর্যন্ত ইট সলিং। | ইট সলিং। | ০৯ | ৬৫০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | পইলগ্রাম সাফা রাস্তা সংস্কার। | সংস্কার | ০৯ | ৪০০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে হতদরিদ্রদের মধ্যে বিনা মূল্যে নলকূপ বিতরণ। | জনস্বাস্থ্য | ১-৯ | ১১১০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | প্যাকজ প্রোগামের আওতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলাচলের রাস্তা সমূহ মেরামত/সংস্কার। | মেরামত | ১-৯ | ২১৮৪৯২.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | জন অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, উদ্ধুদ্ধকরণ, ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা, হিসাব নিরীক্ষণ ও কম্পিউটারে ডাটা এট্রিকরণ সংক্রান্ত ব্যয় মোট বরাদ্দের ১০%। | বিবিধ | ১-৯ | ১৩৯৪০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | আদিনাবাদ ইসবখানী রাস্তা সি এন্ড বি হইতে ইসলাম মহুরীর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত ইট সলিং। | ইট সলিং | ০১ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | মধুর চক মধ্য রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০১ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | নয়াখানী মধ্য রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০২ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | পল্লীশাসন রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৩ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | দেউলগ্রাম রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৩ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | লাংলাকোণা রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৪ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | সাচানচক হাতিরখেড় মসজিদের সামনা হইতে রইয়ব আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৫ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | বিলূয়া গাছবাড়ী রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৬ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | নাটেশ্বর মিছবাহ মিয়ার বাড়ীর সামনের রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৭ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | উত্তর মান্দারগ্রাম রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৮ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩১ | সাফা ইয়াবল রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৯ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩২ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ। | জনস্বাস্থ্য | ১-৯ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনগুরুত্ত্ব পূর্ণ রাস্তা সমূহ মেরামত। | সংস্কার | ১-৯ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | আদিনাবাদ গির্দ্দা ঢেলাখানী রাস্তা সংস্কার। | সংস্কার | ০১ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | বাগবাড়ী পশ্চিম রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৩ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | জালালনগর প্রাথমিক রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০২ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | মোহনপুর রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৩ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৪-২০১৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৮ | বাগবাড়ী রাস্তা সংস্কার। | সংস্কার | ০৩ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৪-২০১৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৯ | কছকট খাঁ মধ্য রাস্তা ইট সলিং। | ইট সলিং | ০৪ | বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে | এলজিএসপি | ২০১৪-২০১৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
