# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০৭ | adb | ৯০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
22 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০৮ | adb | ৯০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
23 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০৪ | adb | ৩২০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
24 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০১-০৯ | adb | ১,৬৬০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
25 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০১-০৯ | adb | ৪০০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
26 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০১-০৯ | adb | ৬০০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
27 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০৮ | adb | ২০০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
28 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | ০১-০৯ | adb | ৪১৫০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
29 | এ ডি পি | 31-10-2011 | 31-05-2012 | adb | ১৩২৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
30 | টি,আর | 31-10-2011 | 31-12-2011 | ০৩ | ||||
31 | টি,আর | 31-10-2011 | 31-12-2011 | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে | ||||
32 | কাবিখা | 31-10-2011 | 29-02-2012 | ০৩ | ||||
33 | এলজিএসপি | lgsp |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS