# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৭ | এডিবি | ৯০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
২২ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৮ | এডিবি | ৯০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
২৩ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৪ | এডিবি | ৩২০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
২৪ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১-০৯ | এডিবি | ১,৬৬০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
২৫ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১-০৯ | এডিবি | ৪০০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
২৬ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১-০৯ | এডিবি | ৬০০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
২৭ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৮ | এডিবি | ২০০০০/ | বাস্তবায়নাধীন | |
২৮ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১-০৯ | এডিবি | ৪১৫০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
২৯ | এ ডি পি | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | এডিবি | ১৩২৮৮০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩০ | টি,আর | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | ০৩ | ||||
৩১ | টি,আর | ৩১-১০-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে | ||||
৩২ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১১ | ২৯-০২-২০১২ | ০৩ | ||||
৩৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস