কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০১৭ এ ১০:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২নং চারখাই ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ০৬৯১১৭২৫)
উপজেলাঃ বিয়ানীবাজার, জেলাঃ সিলেট।
অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪
| খাতের নাম | পরবর্তী আর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-২০১২ | ||
| আয় খাত | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
| হাতে নগদ | ৪৮৫.০০ | ০.০০ | ৪৮৫.০০ | ২৮৮৪.০০ | ৮৪৯২.০০ |
| ব্যাংক জমা | ৩৯৬৬৩.০০ | ৬৫৯.০০ | ৪০৩২২.০০ | ২৬১২১৮.০০ | ২৭১৬৮.০০ |
| মোট প্রারম্ভিক জের | ৪০১৪৮.০০ | ৬৫৯.০০ | ৪০৮০৭.০০ | ২৬৪১০২.০০ | ৩৫৬৬০.০০ |
| প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
| নাগরিক সনদ ফি | ৪০০০০.০০ | ০.০০ | ৪০০০০.০০ | ৩০১২৫.০০ | ৩৬১৭০.০০ |
| ট্রেড লাইসেন্স ফি | ৮০০০০.০০ | ০.০০ | ৮০০০০.০০ | ৭২৮৫০.০০ | ৭৪৩৪০.০০ |
| উত্তরাধিকারী সনদ ফি | ৩৫০০০.০০ | ০.০০ | ৩৫০০০.০০ | ২৭১৯০.০০ | ২৩১৬০.০০ |
| বি: বিচ্ছেদ,২য় বিবাহের অনুমতি | ১০০০০.০০ | ০.০০ | ১০০০০.০০ | ৮৮০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় (বকেয়াসহ) | ৪৭৫০০০.০০ | ০.০০ | ৪৭৫০০০.০০ | ৫৮৫০০.০০ | ১২৪৪০৫.০০ |
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ৫৫০০০.০০ | ০.০০ | ৫৫০০০.০০ | ৪৮৩৫০.০০ | ২৮৭৬০.০০ |
| রিক্সার লাইসেন্স ফি | ৫০০০.০০ | ০.০০ | ৫০০০.০০ | ২১০০.০০ | ১০০০.০০ |
| বার্থ সার্টিফিকেট | ৮০০০০.০০ | ০.০০ | ৮০০০০.০০ | ৭৩৯৪০.০০ | ৫১৮০০.০০ |
| ব্যাংক মুনাফা | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪৫৭৬.০০ |
| ঋণগ্রহণ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩০০০.০০ | ১১৬৬৩.০০ |
| অন্যান্য/ বিবিধ | ১০০০০০.০০ | ০.০০ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ১০৫৩০.০০ |
| ইজারাঃ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| হাট বাজার | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| অন্যান্য | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫১০৬৫.০০ | ০.০০ |
| সরকারী অনুদান | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ | ১৪৭২৯০.০০ | ৬৫৭৬১৪.০০ |
| সরঃ অনুদান সংস্থাপন | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| চেয়ারম্যান ওসদস্য বৃন্দের ভাতা | ০.০০ | ১৭৪৩০০.০০ | ১৭৪৩০০.০০ | ১৫৫৭০০.০০ | ১৫৫৭০০.০০ |
| ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ০.০০ | ১৬৩৪৬৪.০০ | ১৬৩৪৬৪.০০ | ১৫৬৮৭২.০০ | ১৫০৬৬৪.০০ |
| দফাদার মহল্লাদারগণের বেতন ও ভাতা | ০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ |
| সরকারী অনুদান উন্নয়ন | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| স্থানীয় সরকার (এলজিএসপি) | ০.০০ | ১৫০০০০০.০০ | ১৫০০০০০.০০ | ১৩৯৫১৬০.০০ | ১২২৭২৯১.০০ |
| এডিপি সাধারণ | ০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৭১০০০০.০০ | ৭৯৬৮৯৯.০০ |
| কাজের বিনিময়ে খাদ্য | ০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৭১৪০০০.০০ | ৮২৫০০০.০০ |
| টেস্ট রিলিফ | ০.০০ | ৮৫০০০০.০০ | ৮৫০০০০.০০ | ৭৪৮০০০.০০ | ৫৭৫০০০.০০ |
| অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান | ০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১৮৯০০০.০০ | ১৯৬০০০.০০ |
| মোট | ৮৮০০০০.০০ | ৫২৫৬৫৬৪.০০ | ৬১৭৬৮৮৬.০০ | ৫১৩৪৮৪৪.০০ | ৫২৬০০৩২.০০ |
| আগতজেরসহ মোট | ৯২০১৪৮.০০ | ৫২৫৭২২৩.০০ | ৬১৭৭৩৭১.০০ | ৫১৩৪৮৪৪.০০ | ৫২৬০০৩২.০০ |
২নং চারখাই ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ০৬৯১১৭২৫)
উপজেলাঃ বিয়ানীবাজার, জেলাঃ সিলেট।
অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪
| খাতের নাম | পরবর্তী আর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-২০১২ | ||
| ব্যয় খাত | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৫৫৭০০.০০ | ১৭৪৩০০.০০ | ৩৩০০০০.০০ | ১৯৫৮০০.০০ | ২২৯৮৬১.০০ |
| ইউপি সচিবের বেতন ও ভাতা | ০.০০ | ১৬৩৪৬৪.০০ | ১৬৩৪৬৪.০০ | ১৫৬৮৭২.০০ | ১৫০৬৬৪.০০ |
| বিগত পরিষদের চেয়ারম্যানের বকেয়া সম্মানী | ১০৫০০.০০ | ০.০০ | ১০৫০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| বিগত পরিষদের সদস্যবৃন্দের বকেয়া সম্মানী | ১৮০০০০.০০ | ০.০০ | ১৮০০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| বর্তমান পরিষদের বকেয়া সম্মানী | ২০৪০৫০.০০ | ০.০০ | ২০৪০৫০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| অফিসহকারী ও আয়ার বেতন | ৬০০০০.০০ | ০.০০ | ৬০০০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| দফাদার মহল্লাদাগণের বেতন | ০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ | ২৬৮৮০০.০০ |
| ট্যাক্স আদায়ের নিমিত্তে খরচ | ৬৮৩০০.০০ | ০.০০ | ৬৮৩০০.০০ | ১১৯০৯.০০ | ২৪৯২১.০০ |
| মোট | ৬৭৮৫৫০.০০ | ৬০৬৫৬৪.০০ | ১২৮৫১১৪.০০ | ৬৩৩৩৮১.০০ | ৬৭৪২৪৬.০০ |
| অন্যান্য ব্যয় |
|
|
|
|
|
| বিদ্যুৎ বিল (বকেয়াসহ) | ৬০০০০.০০ | ০.০০ | ৬০০০০.০০ | ৪১৪৫০.০০ | ৪৪০১৩.০০ |
| পত্রিকা/ডিশ/ইন্টারনেট বিল | ২০০০০.০০ | ০.০০ | ২০০০০.০০ | ১৬৭৩১.০০ | ১২৭৭৬.০০ |
| পরিবহণ/ভিজিডি/ভিজিএফ | ২৫০০০.০০ | ০.০০ | ২৫০০০.০০ | ১৮৫২০.০০ | ১৪৫৭০.০০ |
| স্টেশনারী | ৬০০০০.০০ | ০.০০ | ৬০০০০.০০ | ৫৪০১০.০০ | ৫৬৮৩০.০০ |
| আপ্যায়ন | ৩৬০০০.০০ | ০.০০ | ৩৬০০০.০০ | ৬২৭২৫.০০ | ৩৮৭৯৭.০০ |
| আথির্ক সাহায্য | ২০০০০.০০ | ০.০০ | ২০০০০.০০ | ১৭৫০০.০০ | ৭১১৫০.০০ |
| যাতায়াত ভাতা | ৩৬০০০.০০ | ০.০০ | ৩৬০০০.০০ | ২৮২৫৫.০০ | ২৭১২০.০০ |
| ব্যাংক চাজ কর্তন | ২০০০.০০ | ০.০০ | ২০০০.০০ | ২৮৮.০০ | ৩৭৫২.৬০ |
| ঋণ পরিশোধ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৩০০০.০০ | ৬৭২৩.০০ |
| অন্যান্য ব্যয় | ২০০০০.০০ | ০.০০ | ২০০০০.০০ | ৬০০৯.০০ | ১৯৯৬২.০০ |
| অন-লাইনে ডাটা এট্রিবিল | ৩০০০০.০০ | ০.০০ | ৩০০০০.০০ | ০.০০ | ৪১২৩৬.০০ |
| মোট | ৩০৯০০০.০০ | ০.০০ | ৩০৯০০০.০০ | ২৪৮৪৮৮.০০ | ৩৩৬৯২৯.৬০ |
| উন্নয়ন খাতে ব্যয় ১% | ০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ২৫০০০০.০০ | ১৪৭২৯০.০০ | ৩৬৮৫২৯.০০ |
| স্থানীয় সরকার এলজিএসপি | ০.০০ | ১৫০০০০০.০০ | ১৫০০০০০.০০ | ১৩৯৪০০০.০০ | ১২৩৪০০০.০০ |
| এডিপি সাধারণ | ০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৭১০০০০.০০ | ৭৯৬৮৯৯.০০ |
| কাজের বিনিময়ে খাদ্য | ০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৮০০০০০.০০ | ৭১৪০০০.০০ | ৮২৫০০০.০০ |
| টেস্ট রিলিফ | ০.০০ | ৮৫০০০০.০০ | ৮৫০০০০.০০ | ৭৪৮০০০.০০ | ৫৭৫০০০.০০ |
| অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান | ০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১৮৯০০০.০০ | ১৯৬০০০.০০ |
| মোট | ০.০০ | ৪৪০০০০০.০০ | ৪৪০০০০০.০০ | ৩৯০৩৪৫০.০০ | ৩৯৯৫৪২৮.০০ |
| সর্ব মোট | ৯৮৭৫৫০.০০ | ৫০০৬৫৬৪.০০ | ৫৯৯৪১১৪.০০ | ৪৭৮৫৩১৯.০০ | ৫০০৬৬০৩.০০ |